SOLID Bike Blade AM Starter 16" Black/white Complete Bike All Mountain
1.399,00 EUR
incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

eventuell nicht mehr lieferbar
0 Bewertung(en) | Bewertung schreiben
Art.Nr.: 68348Bild Download product:68348_1.jpg
BLADE AM
Unser Blade AM kann bergauf alles und bergab noch
viel mehr. All-Mountain-Fahrer schlagen sich mit kleinen
Kieseln, groĂen Brocken und allem dazwischen
herum. Von den höchsten Gipfeln bis zu den schnellsten
Abfahrten. Dank seinem groĂzĂŒgigen Federweg
von 140mm und der ĂŒberlegenen Kombination aus
Leichtgewicht, Kontrolle und Effi zienz kommt es mit
dem ganzen Berg klar - und hat immer noch Reserven.
Du wirst dich fragen, was habe Ich die ganze
Zeit ohne ein All Mountain gemacht?
Das Optimum holen wir aus dieser Sportmaschine
durch individuelle Ausstattungs-Kits heraus, um es fĂŒr
jeden Fahrertyp als ein Unikat zu gestalten. Damit der
SpaĂ auch beim Sport immer im Vordergrund steht !
Â
Facts
Weight: from 12,9kg / Gewicht: ab 12,9Kg
Material: 6061-T6
Replaceable Derailleur Hanger / Austauschbares Schaltauge
Headtube / Steuersatz: 1 1/8"-1.5" tapered
Disc IS Standard / Scheibenbremsaufnahme IS Standard
Bottom Bracket / Innenlager: 73mm
Â
| Frame: Color | black |
|---|---|
| Frame | Solid Blade AM 2012 |
| Fork | Rock Shox Sektor R Soloair 150mm |
| Shock | Rock Shox Ario R |
| Deraileur Rear | Sram X5 Long Cage |
| Deraileur Front | Sram X7 |
| Cassette | PG-950 11-34 |
| Chain | PC-951 |
| Chainset | TRUVATIV Blaze 3.0 PS 175 44,32,22T |
| Derailleur Cable | Sram |
| Clamp Trigger Front | X5 3 SPD |
| Clamp Trigger Rear | X5 9 SPD |
| Disc Break Front | Avid Elixir 1 |
| Disc Break Rear | Avid Elixir 1 |
| Bottom Bracket | TRUVATIV Power Spline |
| Fork Remote | - |
| Grips | Velo MTB Standard |
| Handlebar | Reverse XC light 0,7" Rise Ă31,8 |
| Head Set | Prestine Semi-Integ. black |
| Hub Front | Shimano Alivio black 32H |
| Hub Rear | Shimano Alivio black 32H |
| Pedal | BMX Pedal black |
| Rims | Alex DP-17 black 32H |
| Saddle | Reverse Fort Will white CrMo |
| Seat Collar | Reverse XC Clamp |
| Seat Post | Solid Ă30,9 black |
| Shift Cover | Sram |
| Shift Lever Front | Sram X5 |
| Shift Lever Rear | Sram X5 |
| Stem | Reverse XC 6° 70mm black Ă31,8 |
| Tires Front | Schwalbe Nobby Nic 2.25" Perf |
| Tires Rear | Schwalbe Racing Ralf 2.25" Perf |
| Chainstay Cover | Reverse black/white |


