SOLID Bike Blade Enduro Elite L Blue/white Complete Bike
2.699,00 EUR
incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Gewicht: 14,10 KG

Derzeit nicht lieferbar
0 Bewertung(en) | Bewertung schreiben
Art.Nr.: 68407Bild Download product:noimage.gif
Solid Blade Enduro
Â
Das SOLID Blade ist den wachsenden Anforderungen der ENDURO Piloten angepasst. Durch die Anlenkung mit optimierter Progression und langem DĂ€mpfer / Kolbenhub, bei einem Federweg von optional 160 oder 130mm, ergibt sich ein perfekt ansprechendes Fahrwerk mit Reserven.
Die geniale Geometrie schafft ein Enduro Bike mit Downhill-Eigenschaften, zentralem Schwerpunkt und einem Top-Handling. Ausserdem sitzt man beim Touren oder Uphill fahren entspannt und fast wie auf einem XC Bike. Dieses Bike garantiert FahrspaĂ pur und bedient beide GenĂŒsse !
Â
Facts
Colors: schwarz blau olive
Weight: from 13,9Kg / Gewicht: ab 13,9Kg
Material: 7005-T6
Replaceable Derailleur Hanger / Austauschbares Schaltauge
Headtube / Steuersatz: 11/8" Semi Integrated
Disc IS Standard / Scheibenbremsaufnahme IS Standard
Bottom Bracket / Innenlager: 68mm
ISCG
| Â | 17,5" | 19" |
|---|---|---|
| framesize | 445mm | 483mm |
| seattube angle | 72° | 72° |
| headtube | 120mm | 120mm |
| headtube angle | 66° | 66° |
| BB Offset | 10mm | 10mm |
| chainstay | 440mm | 440mm |
| top tube | 570mm | 610mm |
| fork fitting | 553mm | 553mm |
| fork travel | 160mm | 160mm |
| frame travel | 130/160mm | 130/160mm |
| shock lenght | 216mm | 216mm |
| wheelbase | 1.130mm | 1.170mm |
| seatpost | 31,6mm | 31,6mm |
| derailer front clamp | 34,9mm | 34,9mm |
Â
| Frame: Color | black/white or blue/white |
|---|---|
| Frame | Solid Blade Enduro 2012 |
| Fork | Rock Shox LYRIK RC2DH Soloair 170mm |
| Shock | Rock Shox Monarch RC3+ |
| Deraileur Rear | Sram X0 Long Cage Red 9SPD |
| Deraileur Front | Sram X9 |
| Cassette | PG-990 11-32 |
| Chain | PC-971 |
| Chainset | TRUVATIV Stylo 3.3 175 44,32,22T |
| Derailleur Cable | Sram |
| Disc Break Front | Avid X0 Carbon |
| Disc Break Rear | Avid X0 Carbon |
| Bottom Bracket | TRUVATIV GXP |
| Fork Remote | - |
| Grips | Reverse Classic Lock-On 29mm |
| Handlebar | Reverse Style Red/white 0,7" Rise Ă31,8 |
| Head Set | Reverse Twister Semi-Integ. red |
| Hub Front | Reverse EVO 9 black 32H 20mm |
| Hub Rear | Reverse EVO 9 black 32H 135/10mm |
| Pedal | - |
| Rims | Alex SX-44 white 32H |
| Saddle | Reverse Fort Will white CrMo |
| Seat Collar | Reverse XC Clamp |
| Seat Post | Rock Shox Reverb Ă31,6 |
| Shift Cover | Sram |
| Shift Lever Front | Sram X9 |
| Shift Lever Rear | Sram X9 |
| Stem | Reverse S-Trail 60mm red Ă31,8 |
| Tires Front | Schwalbe Hans Dampf 2.25" Perf Folding |
| Tires Rear | Schwalbe Hans Dampf 2.25" Perf Folding |
| Chainstay Cover | Reverse black/white |



